病院のご案内
トップページ > 病院のご案内> 診療体制と実績

病院のご案内

病床数

西 中央 合計
一般病床 261 153 44 458
地域包括ケア (47) (47)
ICU (10) (10)
地域救命救急センター (10) (10)
感染症病床 4 4
合計(床) 265 153 44 462
( )内は再掲

診療科目

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・消化器外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科(計29科)

医療職職員数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
職員嘱託 職員嘱託 職員会計年度 職員会計年度 職員会計年度

医師 8118 8517 8312 799 8011
歯科医師 31 3 3 3 3
8419 8817 8612 829 8311





薬剤師 221 24 241 251 251
放射線技師 18 18 18 18 18
検査技師 284 293 293 284 284
理学療法士 27 27 261 261 261
作業療法士 12 14 14 14 15
言語聴覚士 10 9 11 11 11
歯科衛生士 8 8 8 8 8
臨床工学技士 17 17 17 17 17
視能訓練士 21 21 21 21 21
臨床心理士 4 4 4 4 4
社会福祉士 6 6 7 7 7
管理栄養士 122 112 121 122 131
1668 1696 1727 1729 1748



助産師 111 112 102 112 112
保健師 4 4 4 5 6
看護師 37838 38039 38039 37643 37252
准看護師 1 1
看護補助者 2911 3010 307 316 326
介護福祉士 401 40 41 43 391
介護職員 2 2 3 2 2
看護師候補生
46254 46554 46551 46653 46063




事務 6516 6319 6315 6215 6019
技術補助者 31 21 2 3 22
給食調理師 18 18 181 181 182
給食調理員 11 11 11 11 11
保育士 13 13 12 13 13
保育補助者
10018 9721 9617 9717 9424
合計 81299 81998 81987 81788 811106
※総合施設、わたつみ苑職員を含む
※掲載人数は各年度7月1日のものです

入院
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均
内 科 75,201206.0 74,713204.7 72,055196.9 63,535174.1 61,528168.6
外 科 17,82248.8 15,62442.8 18,11749.5 15,14941.5 14,49439.7
整形外科 24,34566.7 27,15374.4 25,95270.9 24,30366.6 25,21969.1
産婦人科 3,70010.1 3,2709.0 2,9128.0 2,3076.3 2,3276.4
耳鼻咽喉科 00.0 00.0 00.0 00.0 2890.8
眼科 4581.3 5881.6 4951.4 4041.1 5501.5
小児科 2,2836.3 2,5276.9 1,9315.3 1,0232.8 1,2323.4
皮膚科 1,6124.4 1,2873.5 1,1243.1 1,1673.2 1,2163.3
脳神経外科 9,74526.7 7,70521.1 8,35122.8 8,65423.7 10,27628.2
歯科口腔外科 3971.1 5351.5 3491.0 1690.5 1660.5
矯正歯科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
泌尿器科 8,41623.1 7,03719.3 6,69218.3 6,86118.8 6,57718.0
神経内科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
麻酔科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
放射線科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
形成外科 2,31864.0 1,7804.9 1,4774.0 1,0903.0 1,2863.5
合計(人) 146,298400.8 142,219389.6 139,455381.0 124,662341.5 125,160342.9
外来
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均
内 科 78,727322.7 74,064303.5 71,573295.8 62,789258.4 65,875272.2
外 科 14,91961.1 14,52159.5 14,55460.1 12,68052.2 13,24654.7
整形外科 18,56976.1 17,64972.3 17,84673.7 16,35467.3 19,37280.0
産婦人科 8,34734.2 7,94032.5 7,42630.7 6,23525.7 6,65227.5
耳鼻咽喉科 1,8237.5 1,7467.2 1,7247.1 1,6596.8 2,2539.3
眼科 11,93348.9 11,30746.3 10,88745.0 9,86040.6 10,07841.6
小児科 26,058106.8 25,943106.3 25,353104.8 18,68076.9 20,73885.7
皮膚科 13,22954.2 12,32250.5 12,11750.1 11,38346.8 11,90249.2
脳神経外科 5,59522.9 5,27521.6 4,88420.2 4,50518.5 4,66519.3
歯科口腔外科 12,27350.3 12,03749.3 10,75644.4 10,98545.2 11,47447.4
矯正歯科 2411.0 1480.6 00.0 00.0 00.0
泌尿器科 16,65368.3 16,14066.1 16,55868.4 15,39063.3 15,85765.5
神経内科 3,41714.0 4,00516.4 4,06416.8 3,74715.4 3,61014.9
麻酔科 5962.4 6562.7 6252.6 5912.4 6382.6
放射線科 3,87815.9 3,09512.7 3,07212.7 2,70111.1 2,89512.0
形成外科 4,64019.0 4,07616.7 3,86216.0 3,24813.4 3,24613.4
合計(人) 220,898905.3 210,924864.4 205,301848.4 180,807744.1 192,501795.5

救急患者数
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
入   院 3,961 4,032 3,763 3,648 3,562
外   来 11,262 9,872 8,999 6,403 6,307
15,223 13,904 12,762 10,051 9,869
救急車受入件数
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
入   院 2,099 2,129 2,002 2,002 1,892
外   来 1,260 1,130 1,151 1,089 963
3,359 3,259 3,153 3,091 2,855
一日あたり件数 9.2 8.9 8.6 8.5 7.8

診療科別手術件数(手術室で行われたもの)
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均
外科 92077 94078 94779 86172 88274
整形外科 93678 1,01885 87373 97381 97882
産婦人科 14512 13311 1139 918 867
泌尿器科 50542 47139 45438 44737 38332
皮膚科 101 192 151 40 111
耳鼻咽喉科 00 00 00 00 171
歯科 313 383 232 111 141
脳神経外科 14812 13812 13711 11510 887
眼科 46639 41234 40634 34829 37631
形成外科 12811 1008 13311 12510 998
内科他 57348 52844 46138 35730 27623
計(件) 3,862322 3,797316 3,562297 3,332278 3,210268
麻酔別手術件数(手術室で行われたもの)
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均
全身麻酔 99983 98882 86672 90275 92777
腰椎麻酔 79766 83670 79867 72861 72260
局所麻酔 60851 57048 69458 62252 44237
造影 76564 71359 63853 55346 46339
その他 69358 69058 56647 52744 65655
計(件) 3,862322 3,797316 3,562297 3,332278 3,210268