病院のご案内
トップページ > 病院のご案内 > DPC導入の影響評価に係る調査

病院のご案内

令和4年度 三豊総合病院 指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 196 85 128 181 264 500 1016 2141 1949 750
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 198 2.58 2.64 0 69.85
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 170 23.08 17.54 13.53 86.74
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 161 29.01 21.11 35.4 84.9
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 132 20 13.61 15.15 78.34
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 129 9.3 8.94 3.1 80.23
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 7.39 6.93 0.00 65.94
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 65 4.89 4.59 0.00 71.15
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 38 20.71 15.4 5.26 77.89
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 35 8.51 7.93 0.00 51.77
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 33 17.03 9.99 3.03 67.97
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 163 30.47 26.42 80.98 83.03
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 57 6.12 4.86 0.00 67.58
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 33 26.3 20.09 66.67 82.18
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 30 31.7 22.44 10 77.87
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 27 25.44 20.05 3.7 74.04
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 46 4.91 5.89 4.35 0.93
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 17 6.18 6.13 0.00 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 4.73 6.05 0.00 3.93
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 10 9.80 10.92 0.00 0.00
030270xxxxxxxx 上気道炎 9 3.56 4.79 11.11 2.89
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 18 9.72 9.27 0.00 44.5
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 18 9.83 9.38 0.00 31.22
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 16 3.81 3.02 0.00 45.25
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 12 11.33 9.7 8.33 60.42
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 9 10.11 9.37 0.00 31.67
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 23 7.04 7.73 0.00 20.61
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 6.21 6.23 0.00 53.36
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 6 4.50 5.69 0.00 38.83
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 6 9.00 8.81 0.00 57.5
030428xxxxxxxx 突発性難聴 5 8.6 8.56 0.00 68.6
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020130xxxxxxxx 後部・汎ぶどう膜炎 5 3.40 14.19 0.00 59.00
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 4 4.00 5.80 0.00 69.25
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 3 2.00 2.63 0.00 76.00
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 4.67 5.8 0.00 76.67
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 3 4.00 5.07 0.00 69.67
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 20 11.60 13.50 5.00 71.10
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 15 5.93 9.25 0.00 73.2
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 5 21.80 28.56 0.00 68.60
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 4 6.00 18.79 0.00 63.00
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 7.50 3.61 0.00 74.25
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 47 22.62 15.97 36.17 73.11
010040x099000x 外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 29.85 19.58 61.54 71.69
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 16.24 8.54 32.00 72.68
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 15.36 10.14 31.82 75.77
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 6.50 6.57 0.00 78.08
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 111 5.50 6.85 0.90 75.72
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 83 2.08 2.45 0.00 73.57
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 50 2.04 5.19 0.00 68.42
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 34 11.32 5.29 0.00 66.09
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 32 9.44 7.82 3.13 74.72
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 21 2.95 3.94 0.00 58.19
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 18 3.11 2.9 0.00 69.56
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 13 9.62 7.29 0.00 85.38
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 5 16.4 12.46 0.00 80.0
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 10.75 13.5 0.00 39.5
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 78 14 25 46 7 9 1 7.8
大腸癌 27 40 62 35 7 11 1 7.8
乳癌 22 9 8 2 3 8 1 7.8
肺癌 26 5 19 23 8 8 1 7.8
肝癌 8 7 16 5 7 76 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 12.90 55.10
中等症 103 18.50 80.66
重症 20 19.40 85.05
超重症 4 21.00 89.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 179 31.23 77.04 48.68
その他 10 25.40 69.00 2.12
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 184 0.22 1.11 0.54 71.36
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 90 1.39 2.26 0.00 75.21
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 74 1.54 11.03 8.11 77.82
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 61 1.00 6.52 1.64 75.87
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 52 0.46 2.92 1.92 65.06
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 100 1.25 5.11 0.00 66.36
K6335 鼠径ヘルニア手術 46 1.33 2.96 0.00 72.22
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 36 6.28 12.03 2.78 75.64
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 22 1.55 9.09 0.00 70.00
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 19 1.00 1.37 0.00 65.37
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 132 1.73 25.63 67.42 79.86
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 83 3.23 14.90 12.05 67.55
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 65 2.49 26.05 13.85 73.75
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 56 3.07 26.45 80.36 83.96
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 54 10.91 22.61 25.93 74.02
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 23 1.26 7.74 0.00 32.48
K877 子宮全摘術 18 1.28 7.61 0.00 44.06
K867 子宮頸部(腟部)切除術 16 0.94 1.88 0.00 45.25
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 13 2.00 8.23 7.69 58.23
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 12 1.50 8.92 0.00 31.75
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 14 1.00 5.00 0.00 30.86
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 9 1.00 3.89 0.00 61.22
K370 アデノイド切除術 9 1.00 5.11 0.00 4.67
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 4 1.00 5.00 0.00 41.25
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 3 1.00 1.00 0.00 39.33
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法)  15 0.00 2.00 0.00 69.93
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 10 0.00 3.10 0.00 72.80
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 4 0.00 1.00 0.00 76.25
K274 前房、虹彩内異物除去術 1 0.00 2.00 0.00 63.00
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 1 0.00 3.00 0.00 62.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 1 0.00 1.00 0.00 80.00
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 1 67.00 39.00 100.00 74.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 91 1.23 3.45 1.10 75.46
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 31 1.19 11.45 0.00 70.55
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 29 4.97 7.93 0.00 65.17
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) 29 2.45 6.34 3.45 75.14
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 28 1.36 9.68 0.00 68.25
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 15 0.00 2.07 0.00 69.53
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 13 0.00 8.62 0.00 85.38
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) 7 0.00 4.71 0.00 71.14
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 4 3.00 15.75 25.00 49.75
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 4 0.00 3.00 0.00 53.75
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 23 0.57 16.30 34.78 80.26
K1742 水頭症手術(シャント手術) 8 29.50 30.00 62.50 80.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 7 1.00 142.29 57.14 55.29
K178-4 経皮的脳血栓回収術 7 0.00 34.00 85.71 78.14
K164-4 定位的脳内血腫除去術 4 1.50 68.00 75.00 62.75
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 1 1.00 6.00 0.00 8.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 1 0.01
180010 敗血症 同一 11 0.15
異なる 8 0.11
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.01
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 51 0.71
異なる 3 0.04

令和3年度 三豊総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 217 98 148 197 334 568 1190 2277 1928 682
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 220 2.63 2.65 0.00 68.2
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 197 20.86 17.35 15.23 84.10
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 151 24.70 20.57 28.48 85.91
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 151 8.97 9.21 3.31 78.03
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 149 20.81 13.14 16.11 81.07
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 80 4.23 4.74 0.00 71.68
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 66 7.05 7.11 0.00 67.27
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 48 3.31 4.54 0.00 75.54
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 14.50 10.24 4.35 79.61
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 32 18.56 15.76 0.00 74.28
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 163 29.41 25.32 72.39 82.78
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 42 7.19 4.99 2.38 59.90
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 38 27.79 19.34 52.63 82.79
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 31 24.23 20.31 12.90 72.94
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 25 40.36 23.02 4.00 75.00
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 74 5.64 5.83 0.00 1.14
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 4.30 5.53 0.00 5.09
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 12 7.50 6.13 0.00 0.00
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 10 5.20 5.95 0.00 1.60
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 4.70 6.24 0.00 3.50
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 20 9.25 9.39 0.00 33.65
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 15 10.07 9.46 0.00 45.67
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 10 4.00 3.05 0.00 52.20
120140xxxxxxxx 流産 8 2.00 2.44 0.00 32.00
120010xx99x0xx 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 7 19.14 9.13 14.29 75.14
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 6 7.00 7.84 0.00 13.17
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 4 7.00 8.50 0.00 39.00
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 4 6.00 5.71 0.00 40.75
030300xx99xxxx 声帯の疾患(その他) 手術なし 3 6.00 5.43 0.00 53.00
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 3 9.00 9.01 0.00 68.33
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 36 3.00 5.41 0.00 71.22
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 6 4.00 6.14 0.00 69.83
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 5 3.80 5.36 0.00 64.20
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 4.00 6.07 0.00 76.33
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 2 7.00 6.59 0.00 46.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 22 14.41 13.07 0.00 77.73
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 7.00 9.22 0.00 74.50
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 4.40 3.70 0.00 66.20
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 4 18.00 29.17 0.00 73.50
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり 4 25.00 32.36 50.00 80.25
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 53 21.98 15.63 30.19 72.64
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 30.54 18.90 76.92 72.58
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 14.77 8.30 36.36 75.55
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 15.74 9.78 15.79 78.84
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 21.42 15.57 41.67 70.83
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 88 2.03 2.50 0.00 73.47
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 75 7.09 7.02 1.33 75.57
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 70 2.27 5.83 0.00 69.36
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 51 7.63 5.56 0.00 64.69
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 36 6.44 9.65 0.00 77.31
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 8 3.13 2.94 0.00 69.38
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 8 3.63 4.01 0.00 61.88
02001xxx97x0xx 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 4 5.75 7.51 0.00 91.50
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 4 2.25 7.68 0.00 80.25
070071xx97xxxx 骨髄炎(上肢以外) 手術あり 3 28.00 34.28 33.33 76.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 87 11 28 61 6 5 1 8
大腸癌 30 23 71 70 11 45 1 7,8
乳癌 30 7 6 3 7 6 1 7,8
肺癌 37 12 19 27 8 15 1 7,8
肝癌 19 11 25 17 6 68 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 12.64 57.91
中等症 82 18.33 81.90
重症 21 22.86 85.52
超重症 7 15.29 89.14
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 188 29.75 76.76 40.80
その他 13 32.77 75.46 3.48
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 210 0.45 1.39 0.00 68.69
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 84 2.18 2.25 1.19 70.77
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 65 1.00 6.51 0.00 73.62
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 61 1.77 13.90 6.56 78.11
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 48 2.15 2.44 0.00 73.71
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 94 1.60 5.15 0.00 67.78
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 45 2.80 9.73 2.22 79.51
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 41 1.12 2.51 0.00 75.46
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 40 1.20 1.65 0.00 68.05
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 29 6.69 14.52 0.00 74.10
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 128 2.76 25.16 70.31 80.49
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方又は後側方固定 60 10.03 27.57 31.67 73.23
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 56 1.77 31.70 10.71 71.93
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 53 2.83 17.19 15.09 65.42
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 52 2.69 27.12 65.38 85.37
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 18 3.22 6.83 0.00 33.28
K877 子宮全摘術 16 2.00 7.88 0.00 45.38
K867 子宮頸部(腟部)切除術 10 1.00 2.00 0.00 52.20
