病院名 | 三豊総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 |
電話番号 | 0875-52-3366(代表) |
FAX番号 | 0875-52-4936(代表) 医療機関さまから当院への紹介状FAXは 地域医療連携室直通FAX番号(0875-56-3306)へお願いいたします。 |
院長 | 山田 大介 |
病床数 | 一般458床、感染症4床 |
診療科 | 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・消化器外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科(計29科) |
休診日 | 土曜・日曜・祝日と12月29日~1月3日、 8月15日が平日の場合午後休診、12月1日午後(前後する場合あり) |
当院は、四国厚生支局長へ次の事項を届けています。
医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第22号 |
---|---|---|
一般病棟入院基本料 | 一般入院 | 第20号 |
医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第8号 |
栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第1号 |
看護職員処遇改善評価料 | 看処遇49 | 第3号 |
看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 第19号 |
看護補助体制充実加算(急性期看護補助体制加算の注加算) | 急性看補 | 第11号 |
患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第19号 |
感染対策向上加算1(指導強化加算) | 感染対策1 | 第3号 |
救急医療管理加算 | 救急医療 | 第35号 |
急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第11号 |
救命救急入院料1(早期栄養介入管理加算) | 救1 | 第2号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 後発使1 | 第71号 |
呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 第7号 |
歯科外来診療環境体制加算2 | 外来環2 | 第89号 |
歯科診療特別対応連携加算 | 歯特連 | 第13号 |
重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第3号 |
重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第8号 |
小児入院医療管理料4(養育支援体制加算) | 小入4 | 第3号 |
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第29号 |
診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第10号 |
精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 第10号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第17号 |
地域医療体制確保加算 | 地医確保 | 第9号 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 第4号 |
地域歯科診療支援病院入院加算 | 地歯入院 | 第1号 |
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 第2号 |
超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第4号 |
データ提出加算 | データ提 | 第13号 |
特定集中治療室管理料4(早期栄養介入管理加算) | 集4 | 第2号 |
入退院支援加算 | 入退支 | 第11号 |
認知症ケア加算 | 認ケア | 第3号 |
排尿自立支援加算 | 排自支 | 第10号 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第10号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第21号 |
報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第4号 |
無菌治療室管理加算2 | 無菌2 | 第7号 |
療養環境加算 | 療 | 第16号 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第550号 |
---|---|---|
CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第18号 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | C気鏡 | 第6号 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第25号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第52号 |
遺伝カウンセリング加算 | 遺伝カ | 第6号 |
遺伝学的検査 | 遺伝検 | 第11号 |
医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第10号 |
医療機器安全管理料2 | 機安2 | 第12号 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第37号 |
院内トリアージ実施料 | トリ | 第8号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第43号 |
遠隔画像診断 | 遠画 | 第1号 |
外傷全身CT加算 | 外傷C | 第2号 |
開放型病院共同指導料 | 開 | 第18号 |
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 外栄食指 | 第5号 |
外来化学療法加算1 | 外化1 | 第30号 |
連携充実加算 | 外化連 | 第21号 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第11号 |
外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第10号 |
外来放射線治療加算 | 外放 | 第1号 |
下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第2号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第16号 |
画像診断管理加算2 | 画2 | 第9号 |
肝エラストグラフィ加算 | 肝エラ | 第1号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第8号 |
がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第16号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第26号 |
がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第9号 |
冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第11号 |
がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第5号 |
がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第10号 |
がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第5号 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第4号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第347号 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第12号 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ゲル乳再 | 第1号 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第7号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第20号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第15号 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第7号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第13号 |
高エネルギー放射線治療 | 高放 | 第5号 |
口腔細菌定量検査 | 口菌検 | 第3号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第22号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第7号 |
コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第123号 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 第7号 |
在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第1号 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第94号 |
歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第260号 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 | 在歯管 | 第109号 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第17号 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) 及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第3号 |
集団コミュニケーション療法料 | 集コ | 第4号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第4号 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | 小児M | 第2号 |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第6号 |
神経学的検査 | 神経 | 第13号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第13号 |
人工腎臓 | 人工腎臓 | 第31号 |
心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第3号 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 血内 | 第5号 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第11号 |
腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 第4号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第9号 |
全視野精密網膜電図 | 全網電 | 第4号 |
全身MRI撮影加算 | 全身M | 第3号 |
喘息治療管理料 | 喘管 | 第6号 |
センチネルリンパ節加算 | セ節 | 第2号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第4号 |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | 組再乳 | 第1号 |
体外式膜型人工肺管理料 | 体膜肺 | 第2号 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第6号 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 | 第2号 |
体外衝撃波膵石破砕術 | 膵石破 | 第5号 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第3号 |
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) | 胆腫 | 第5号 |
地域連携小児夜間・休日診療料2 | 小夜2 | 第2号 |
地域連携診療計画加算 | 地連計 | 第3号 |
地域連携夜間・休日診療料 | 夜 | 第4号 |
椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 第9号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第10号 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 導入2 | 第9号 |
糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第8号 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第10号 |
頭部MRI撮影加算 | 頭部M | 第1号 |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第5号 |
内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 内小ポ | 第8号 |
内服・点滴誘発試験 | 誘発 | 第6号 |
難治性高コレステロール血症に伴う 重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | 難重尿 | 第4号 |
ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第70号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第15号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第21号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第16号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第7号 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第9号 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) | 乳腺ガ | 第1号 |
乳房MRI撮影加算 | 乳房M | 第5号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第8号 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第9号 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | ハイⅠ | 第5号 |
腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第11号 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 第4号 |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第4号 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第11号 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第4号 |
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床 | 第6号 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。) (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹直腸切支 | 第6号 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀 | 第3号 |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 第6号 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第33号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第6号 |
ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第11号 |
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、 埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 膀形埋嚢 | 第3号 |
放射線治療専任加算 | 放専 | 第4号 |
ポジトロン断層撮影 | ポ断 | 第3号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第23号 |
無菌製剤処理料 | 菌 | 第7号 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第27号 |
有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 | 咀嚼能力 | 第43号 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第8号 |
輸血適正使用加算 | 輸適 | 第9号 |
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 両立支援 | 第4号 |
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第10号 |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 第2号 |
ロービジョン検査判断料 | ロー検 | 第2号 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第11号 |
---|
酸素の購入単価 | 酸単 | 第11495号 |
---|
保健医療機関 |
労災保険指定医療機関 |
原爆医療・被爆者指定医療機関 |
臨床研修病院 |
歯科医師臨床研修施設 |
生活保護法指定 |
救急病院指定 |
結核指定医療機関 |
指定自立支援医療機関(更生医療) |
指定自立支援医療機関(育成医療) |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
児童福祉施設(第一種助産施設) |
第二種感染症指定医療機関 |
新型コロナウイルス感染症重点医療機関 |
新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関 |
へき地医療拠点病院 |
地域医療支援病院 |
地域がん診療連携拠点病院 |
エイズ治療拠点病院 |
地域災害拠点病院 |
DMAT指定病院 |
地域救命救急センター |
日本内科学会認定医制度教育病院 |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本腎臓学会研修施設 |
日本透析医学会専門医制度認定施設 |
日本消化器病学会専門医制度認定施設 |
日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 |
日本消化管学会(胃腸科指導施設) |
日本肝臓学会認定施設 |
日本糖尿病学会認定教育施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
日本呼吸器外科専門医制度関連施設 |
日本消化器外科学会 専門医修練施設 |
日本整形外科学会専門医制度研修施設 |
日本手外科学会研修施設 |
日本形成外科学会認定医研修施設 |
日本脳神経外科学会専門医研修プログラム研修施設 |
日本泌尿器科専門医教育施設 |
日本眼科学会専門医制度研修施設 |
日本小児科学会小児科専門医研修施設 |
日本産婦人科学会専門医制度研修指導施設 |
日本麻酔学会研修施設認定病院 |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設 |
日本病理学会病理専門医制度研修認定施設 |
日本臨床細胞学会認定施設 |
日本乳癌学会認定施設 |
日本がん治療認定医機構認定研修施設 |
日本心血管インターベンション治療学会研修施設 |
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医制度 認定修練施設(B) |
3学会構成心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医認定関連施設 |
関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸部大動脈瘤ステントグラフト実施施設 |
関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸腹部大動脈瘤ステントグラフト実施施設 |
下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による実施施設 |
日本脊椎脊髄病学会椎間板酵素注入療法実施可能施設 |
日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 |
日本核医学会専門医教育病院 |
日本超音波医学会 認定超音波専門医研修施設 |
日本栄養療法推進協議会・NST稼働施設 |
日本老年歯科医学会研修施設 |
日本静脈経腸栄養学会・NST稼働施設 |
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士取得実地修練施設 |
日本医療薬学会 認定薬剤師制度研修施設 |
日本医療薬学会 がん専門薬剤師研修認定施設 |
日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師研修施設 |
日本臨床工学技士会 認定臨床実習指導施設 |
日本医療機能評価機構 病院機能評価認定 |
卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価機構認定 |
日本乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ検診施設認定 |
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
平成22年度 公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画
平成28年度 分析表・経営指標の概要
平成29年度 分析表・経営指標の概要
平成30年度 分析表・経営指標の概要
令和元年度 分析表・経営指標の概要
三豊総合病院企業団改革プラン 平成28年4月1日策定
〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 交通アクセス |
メールでのお問い合わせ | 個人情報の保護 | セキュリティポリシー | リンク集 | サイトマップ © 2002 三豊総合病院 |