西棟 | 南棟 | 中央棟 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
一般病床 | 259 | 153 | 44 | 456 |
地域包括ケア | (47) | (47) | ||
ICU | (10) | (10) | ||
地域救命救急センター | (8) | (8) | ||
感染症病床 | 4 | 4 | ||
合計(床) | 263 | 153 | 44 | 460 |
内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・消化器外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科(計29科)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員 | 会計年度 | 職員 | 会計年度 | 職員 | 会計年度 | 職員 | 会計年度 | 職員 | 会計年度 | ||
医 師 |
医師 | 83 | 12 | 79 | 9 | 80 | 11 | 81 | 17 | 80 | 12 |
歯科医師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
計 | 86 | 12 | 82 | 9 | 83 | 11 | 84 | 17 | 83 | 13 | |
医 療 技 術 職 員 |
薬剤師 | 24 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 |
放射線技師 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
検査技師 | 29 | 3 | 28 | 4 | 28 | 4 | 29 | 4 | 30 | 3 | |
理学療法士 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 25 | 2 | 27 | ||
作業療法士 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
言語聴覚士 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||||||
歯科衛生士 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||
臨床工学技士 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 19 | 1 | ||||
視能訓練士 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
臨床心理士 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
社会福祉士 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||
管理栄養士 | 12 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
計 | 172 | 7 | 172 | 9 | 174 | 8 | 176 | 11 | 185 | 9 | |
看 護 要 員 |
助産師 | 10 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
保健師 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
看護師 | 380 | 39 | 376 | 43 | 372 | 52 | 364 | 52 | 365 | 45 | |
看護補助者 | 30 | 7 | 31 | 6 | 32 | 6 | 26 | 7 | 23 | 7 | |
介護福祉士 | 41 | 43 | 39 | 1 | 40 | 3 | 44 | 3 | |||
介護職員 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
計 | 465 | 51 | 466 | 53 | 460 | 63 | 445 | 65 | 447 | 56 | |
事 務 そ の 他 |
事務 | 63 | 15 | 62 | 15 | 60 | 19 | 62 | 21 | 62 | 22 |
技術補助者 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
給食 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
保育士 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
計 | 96 | 17 | 97 | 17 | 94 | 24 | 96 | 26 | 96 | 27 | |
合計 | 819 | 87 | 817 | 88 | 811 | 106 | 801 | 119 | 811 | 105 |
※健康管理センター、わたつみ苑職員を含みます。
※は各年度7月1日時点の数です。
平成元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延患者数 | 一日平均 | 延患者数 | 一日平均 | 延患者数 | 一日平均 | 延患者数 | 一日平均 | 延患者数 | 一日平均 | |
内 科 | 72,055 | 196.9 | 63,535 | 174.1 | 61,528 | 168.6 | 64,810 | 177.6 | 71,493 | 195.3 |
外 科 | 18,117 | 49.5 | 15,149 | 41.5 | 14,494 | 39.7 | 12,818 | 35.1 | 11,781 | 32.2 |
整形外科 | 25,952 | 70.9 | 24,303 | 66.6 | 25,219 | 69.1 | 24,017 | 65.8 | 24,557 | 67.1 |
産婦人科 | 2,912 | 8.0 | 2,307 | 6.3 | 2,327 | 6.4 | 2,593 | 7.1 | 2,060 | 5.6 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 289 | 0.8 | 639 | 1.8 | 635 | 1.7 |
眼科 | 495 | 1.4 | 404 | 1.1 | 550 | 1.5 | 452 | 1.2 | 599 | 1.6 |
小児科 | 1,931 | 5.3 | 1,023 | 2.8 | 1,232 | 3.4 | 1,031 | 2.8 | 2,076 | 5.7 |
皮膚科 | 1,124 | 3.1 | 1,167 | 3.2 | 1,216 | 3.3 | 1,094 | 3.0 | 881 | 2.4 |
脳神経外科 | 8,351 | 22.8 | 8,654 | 23.7 | 10,276 | 28.2 | 9,603 | 26.3 | 9,314 | 25.4 |
歯科口腔外科 | 349 | 1.0 | 169 | 0.5 | 166 | 0.5 | 210 | 0.6 | 289 | 0.8 |
矯正歯科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
泌尿器科 | 6,692 | 18.3 | 6,861 | 18.8 | 6,577 | 18.0 | 7,274 | 19.9 | 7,375 | 20.2 |
神経内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
放射線科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
形成外科 | 1,477 | 4.0 | 1,090 | 3.0 | 1,286 | 3.5 | 1,510 | 4.1 | 1,849 | 5.1 |
合計(人) | 139,455 | 381.0 | 124,662 | 341.5 | 125,160 | 342.9 | 126,051 | 345.3 | 132,909 | 363.1 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来患者 | 一日平均 | 外来患者 | 一日平均 | 外来患者 | 一日平均 | 外来患者 | 一日平均 | 外来患者 | 一日平均 | |
内 科 | 71,573 | 295.8 | 62,789 | 258.4 | 65,875 | 272.2 | 63,304 | 260.5 | 61,844 | 254.5 |
外 科 | 14,554 | 60.1 | 12,680 | 52.2 | 13,246 | 54.7 | 12,632 | 52.0 | 12,258 | 50.4 |
整形外科 | 17,846 | 73.7 | 16,354 | 67.3 | 19,372 | 80.0 | 19,459 | 80.1 | 20,187 | 83.1 |
産婦人科 | 7,426 | 30.7 | 6,235 | 25.7 | 6,652 | 27.5 | 6,730 | 27.7 | 7,015 | 28.9 |
耳鼻咽喉科 | 1,724 | 7.1 | 1,659 | 6.8 | 2,253 | 9.3 | 3,131 | 12.9 | 3,631 | 14.9 |
眼科 | 10,887 | 45.0 | 9,860 | 40.6 | 10,078 | 41.6 | 10,090 | 41.5 | 10,074 | 41.5 |
小児科 | 25,353 | 104.8 | 18,680 | 76.9 | 20,738 | 85.7 | 19,235 | 79.2 | 22,020 | 90.6 |
皮膚科 | 12,117 | 50.1 | 11,383 | 46.8 | 11,902 | 49.2 | 11,069 | 45.6 | 11,884 | 48.9 |
脳神経外科 | 4,884 | 20.2 | 4,505 | 18.5 | 4,665 | 19.3 | 4,830 | 19.9 | 5,208 | 21.4 |
歯科口腔外科 | 10,756 | 44.4 | 10,985 | 45.2 | 11,474 | 47.4 | 11,793 | 48.5 | 10,662 | 43.9 |
矯正歯科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
泌尿器科 | 16,558 | 68.4 | 15,390 | 63.3 | 15,857 | 65.5 | 16,193 | 66.6 | 16,332 | 67.2 |
神経内科 | 4,064 | 16.8 | 3,747 | 15.4 | 3,610 | 14.9 | 3,424 | 14.1 | 3,337 | 13.7 |
麻酔科 | 625 | 2.6 | 591 | 2.4 | 638 | 2.6 | 595 | 2.4 | 5 | 0.0 |
放射線科 | 3,072 | 12.7 | 2,701 | 11.1 | 2,895 | 12.0 | 2,346 | 9.7 | 2,337 | 9.6 |
形成外科 | 3,862 | 16.0 | 3,248 | 13.4 | 3,246 | 13.4 | 4,009 | 16.5 | 4,038 | 16.6 |
合計(人) | 205,301 | 848.4 | 180,807 | 744.1 | 192,501 | 795.5 | 188,840 | 777.1 | 190,832 | 785.3 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入 院 | 3,763 | 3,648 | 3,562 | 3,518 | 3,812 |
外 来 | 8,999 | 6,403 | 6,307 | 5,747 | 6,572 |
計 | 12,762 | 10,051 | 9,869 | 9,265 | 10,384 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入 院 | 2,002 | 2,002 | 1,892 | 2,017 | 2,090 |
外 来 | 1,151 | 1,089 | 963 | 1,088 | 1,240 |
計 | 3,153 | 3,091 | 2,855 | 3,105 | 3,330 |
一日あたり件数 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 9.1 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | |
外科 | 947 | 79 | 861 | 72 | 882 | 74 | 779 | 65 | 732 | 61 |
整形外科 | 873 | 73 | 973 | 81 | 978 | 82 | 1,025 | 85 | 1,181 | 98 |
産婦人科 | 113 | 9 | 91 | 8 | 86 | 7 | 113 | 9 | 98 | 8 |
泌尿器科 | 454 | 38 | 447 | 37 | 383 | 32 | 394 | 33 | 447 | 37 |
皮膚科 | 15 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 61 | 5 | 37 | 3 |
歯科 | 23 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 |
脳神経外科 | 137 | 11 | 115 | 10 | 88 | 7 | 84 | 7 | 92 | 8 |
眼科 | 406 | 34 | 348 | 29 | 376 | 31 | 353 | 29 | 386 | 32 |
形成外科 | 133 | 11 | 125 | 10 | 99 | 8 | 113 | 9 | 152 | 13 |
内科他 | 461 | 38 | 357 | 30 | 276 | 23 | 305 | 25 | 285 | 24 |
計 | 3,562 | 297 | 3,332 | 278 | 3,210 | 268 | 3,244 | 270 | 3,437 | 286 |
※手術室で行われた手術の件数です。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | 件 数 | 月平均 | |
全身麻酔 | 866 | 72 | 902 | 75 | 927 | 77 | 868 | 72 | 1,177 | 98 |
腰椎麻酔 | 798 | 67 | 728 | 61 | 722 | 60 | 788 | 66 | 678 | 57 |
局所麻酔 | 694 | 58 | 622 | 52 | 442 | 37 | 632 | 53 | 535 | 45 |
造影 | 638 | 53 | 553 | 46 | 463 | 39 | 452 | 38 | 421 | 35 |
その他 | 566 | 47 | 527 | 44 | 656 | 55 | 504 | 42 | 626 | 52 |
計 | 3,562 | 297 | 3,332 | 278 | 3,210 | 268 | 3,244 | 270 | 3,437 | 286 |
※手術室で行われた手術の件数です。
〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 交通アクセス |
メールでのお問い合わせ | 個人情報の保護 | セキュリティポリシー | リンク集 | サイトマップ © 2002-2025 三豊総合病院 |