病院のご案内
トップページ > 病院のご案内> 診療体制と実績

病院のご案内

病床数

西棟 南棟 合計
一般病床 259 153 412
ICU (10) (10)
地域救命救急センター (8) (8)
感染症病床 4 4
合計(床) 263 153 416
( )内は再掲

標榜診療科

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・消化器外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科(計29科)

職員数

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度
職員会計年度職員会計年度職員会計年度職員会計年度職員会計年度

医師 7998011811780127610
歯科医師 3333130
8298311841783137910





薬剤師 251251261261281
放射線技師 18181818180
検査技師 284284294303314
理学療法士 26126125227261
作業療法士 14151617180
言語聴覚士 11111012120
歯科衛生士 88818281
臨床工学技士 1717171191201
視能訓練士 2121212121
臨床心理士 444440
社会福祉士 778990
管理栄養士 122131131131141
1729174817611185919010



助産師 112112929101
保健師 566650
看護師 3764337252364523654535341
看護補助者 316326267237239
介護福祉士 43391403443414
介護職員 221100
4665346063445654475643255




事務 62156019622162226321
技術補助者 322222214
調理師 181182182182201
調理員 1111111110
保育士 13131313130
97179424962696279826
合計81788811106801119811105799101

※健康管理センター、わたつみ苑職員を含みます。
※各年度7月1日時点の数です。

診療科別患者数

入院

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均
内 科 63,535174.1 61,528168.6 64,810177.6 71,493195.3 68,413186.9
外 科 15,14941.5 14,49439.7 12,81835.1 11,78132.2 10,06827.5
整形外科 24,30366.6 25,21969.1 24,01765.8 24,55767.1 22,02660.2
産婦人科 2,3076.3 2,3276.4 2,5937.1 2,0605.6 2,3176.3
耳鼻咽喉科 00.0 2890.8 6391.8 6351.7 9202.5
眼科 4041.1 5501.5 4521.2 5991.6 6291.7
小児科 1,0232.8 1,2323.4 1,0312.8 2,0765.7 1,8024.9
皮膚科 1,1673.2 1,2163.3 1,0943.0 8812.4 9982.7
脳神経外科 8,65423.7 10,27628.2 9,60326.3 9,31425.4 9,12224.9
歯科口腔外科 1690.5 1660.5 2100.6 2890.8 3621.0
矯正歯科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
泌尿器科 6,86118.8 6,57718.0 7,27419.9 7,37520.2 7,52120.5
神経内科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
麻酔科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
放射線科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
形成外科 1,0903.0 1,2863.5 1,5104.1 1,8495.1 1,9455.3
合計(人) 124,662341.5 125,160342.9 126,051345.3 132,909363.1 126,123344.6

外来

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均
内 科 62,789258.4 65,875272.2 63,304260.5 61,844254.5 60,001246.9
外 科 12,68052.2 13,24654.7 12,63252.0 12,25850.4 10,99945.3
整形外科 16,35467.3 19,37280.0 19,45980.1 20,18783.1 21,30187.7
産婦人科 6,23525.7 6,65227.5 6,73027.7 7,01528.9 7,18429.6
耳鼻咽喉科 1,6596.8 2,2539.3 3,13112.9 3,63114.9 3,93816.2
眼科 9,86040.6 10,07841.6 10,09041.5 10,07441.5 9,78740.3
小児科 18,68076.9 20,73885.7 19,23579.2 22,02090.6 22,77993.7
皮膚科 11,38346.8 11,90249.2 11,06945.6 11,88448.9 12,35250.8
脳神経外科 4,50518.5 4,66519.3 4,83019.9 5,20821.4 5,15121.2
歯科口腔外科 10,98545.2 11,47447.4 11,79348.5 10,66243.9 11,46747.2
矯正歯科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
泌尿器科 15,39063.3 15,85765.5 16,19366.6 16,33267.2 16,41167.5
神経内科 3,74715.4 3,61014.9 3,42414.1 3,33713.7 2,68911.1
麻酔科 5912.4 6382.6 5952.4 50.0 10.0
放射線科 2,70111.1 2,89512.0 2,3469.7 2,3379.6 2,56010.5
形成外科 3,24813.4 3,24613.4 4,00916.5 4,03816.6 3,97116.3
合計(人) 180,807744.1 192,501795.5 188,840777.1 190,832785.3 190,591784.3

救急診療

救急患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
入   院 3,648 3,562 3,518 3,812 3,783
外   来 6,403 6,307 5,747 6,572 6,236
10,051 9,869 9,265 10,384 10,019

救急車受入件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
入   院 2,002 1,892 2,017 2,090 2,075
外   来 1,089 963 1,088 1,240 1,159
3,091 2,855 3,105 3,330 3,234
一日あたり件数 8.5 7.8 8.5 9.1 8.9

手術

診療科別手術件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均
外科 86172 88274 77965 73261 66756
整形外科 97381 97882 1,02585 1,18198 1,16697
産婦人科 918 867 1139 988 978
泌尿器科 44737 38332 39433 44737 51043
皮膚科 40 111 71 71 00
耳鼻咽喉科 00 171 615 373 817
歯科 111 141 101 202 333
脳神経外科 11510 887 847 928 1079
眼科 34829 37631 35329 38632 54045
形成外科 12510 998 1139 15213 20517
内科他 35730 27623 30525 28524 51143
計(件) 3,332278 3,210268 3,244270 3,437286 3,917326

※手術室で行われた手術の件数です。

麻酔別手術件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均
全身麻酔 90275 92777 86872 1,17798 1,425119
腰椎麻酔 72861 72260 78866 67857 55246
局所麻酔 62252 44237 63253 53545 50842
造影 55346 46339 45238 42135 63553
その他 52744 65655 50442 62652 79766
計(件) 3,332278 3,210268 3,244270 3,437286 3,917326

※手術室で行われた手術の件数です。