病院のご案内
トップページ > 病院のご案内> 診療体制と実績

病院のご案内

病床数

西棟 南棟 中央棟 合計
一般病床 259 153 44 456
地域包括ケア (47) (47)
ICU (10) (10)
地域救命救急センター (8) (8)
感染症病床 4 4
合計(床) 263 153 44 460
( )内は再掲

標榜診療科

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・消化器外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科(計29科)

職員数

令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年
職員会計年度職員会計年度職員会計年度職員会計年度職員会計年度

医師 8312799801181178012
歯科医師 333331
8612829831184178313





薬剤師 241251251261261
放射線技師 1818181818
検査技師 293284284294303
理学療法士 26126126125227
作業療法士 1414151617
言語聴覚士 1111111012
歯科衛生士 8888182
臨床工学技士 171717171191
視能訓練士 2121212121
臨床心理士 44444
社会福祉士 77789
管理栄養士 121122131131131
172717291748176111859



助産師 102112112929
保健師 45666
看護師 3803937643372523645236545
看護補助者 307316326267237
介護福祉士 4143391403443
介護職員 32211
4655146653460634456544756




事務 63156215601962216222
技術補助者 23222222
給食 181181182182182
1111111111
保育士 1213131313
96179717942496269627
合計8198781788811106801119811105

※健康管理センター、わたつみ苑職員を含みます。
※は各年度7月1日時点の数です。

診療科別患者数

入院

平成元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均 延患者数一日平均
内 科 72,055196.9 63,535174.1 61,528168.6 64,810177.6 71,493195.3
外 科 18,11749.5 15,14941.5 14,49439.7 12,81835.1 11,78132.2
整形外科 25,95270.9 24,30366.6 25,21969.1 24,01765.8 24,55767.1
産婦人科 2,9128.0 2,3076.3 2,3276.4 2,5937.1 2,0605.6
耳鼻咽喉科 00.0 00.0 2890.8 6391.8 6351.7
眼科 4951.4 4041.1 5501.5 4521.2 5991.6
小児科 1,9315.3 1,0232.8 1,2323.4 1,0312.8 2,0765.7
皮膚科 1,1243.1 1,1673.2 1,2163.3 1,0943.0 8812.4
脳神経外科 8,35122.8 8,65423.7 10,27628.2 9,60326.3 9,31425.4
歯科口腔外科 3491.0 1690.5 1660.5 2100.6 2890.8
矯正歯科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
泌尿器科 6,69218.3 6,86118.8 6,57718.0 7,27419.9 7,37520.2
神経内科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
麻酔科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
放射線科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
形成外科 1,4774.0 1,0903.0 1,2863.5 1,5104.1 1,8495.1
合計(人) 139,455381.0 124,662341.5 125,160342.9 126,051345.3 132,909363.1

外来

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均 外来患者一日平均
内 科 71,573295.8 62,789258.4 65,875272.2 63,304260.5 61,844254.5
外 科 14,55460.1 12,68052.2 13,24654.7 12,63252.0 12,25850.4
整形外科 17,84673.7 16,35467.3 19,37280.0 19,45980.1 20,18783.1
産婦人科 7,42630.7 6,23525.7 6,65227.5 6,73027.7 7,01528.9
耳鼻咽喉科 1,7247.1 1,6596.8 2,2539.3 3,13112.9 3,63114.9
眼科 10,88745.0 9,86040.6 10,07841.6 10,09041.5 10,07441.5
小児科 25,353104.8 18,68076.9 20,73885.7 19,23579.2 22,02090.6
皮膚科 12,11750.1 11,38346.8 11,90249.2 11,06945.6 11,88448.9
脳神経外科 4,88420.2 4,50518.5 4,66519.3 4,83019.9 5,20821.4
歯科口腔外科 10,75644.4 10,98545.2 11,47447.4 11,79348.5 10,66243.9
矯正歯科 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
泌尿器科 16,55868.4 15,39063.3 15,85765.5 16,19366.6 16,33267.2
神経内科 4,06416.8 3,74715.4 3,61014.9 3,42414.1 3,33713.7
麻酔科 6252.6 5912.4 6382.6 5952.4 50.0
放射線科 3,07212.7 2,70111.1 2,89512.0 2,3469.7 2,3379.6
形成外科 3,86216.0 3,24813.4 3,24613.4 4,00916.5 4,03816.6
合計(人) 205,301848.4 180,807744.1 192,501795.5 188,840777.1 190,832785.3

救急診療

救急患者数

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入   院 3,763 3,648 3,562 3,518 3,812
外   来 8,999 6,403 6,307 5,747 6,572
12,762 10,051 9,869 9,265 10,384

救急車受入件数

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入   院 2,002 2,002 1,892 2,017 2,090
外   来 1,151 1,089 963 1,088 1,240
3,153 3,091 2,855 3,105 3,330
一日あたり件数 8.6 8.5 7.8 8.5 9.1

手術

診療科別手術件数

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均
外科 94779 86172 88274 77965 73261
整形外科 87373 97381 97882 1,02585 1,18198
産婦人科 1139 918 867 1139 988
泌尿器科 45438 44737 38332 39433 44737
皮膚科 151 40 111 71 71
耳鼻咽喉科 00 00 171 615 373
歯科 232 111 141 101 202
脳神経外科 13711 11510 887 847 928
眼科 40634 34829 37631 35329 38632
形成外科 13311 12510 998 1139 15213
内科他 46138 35730 27623 30525 28524
3,562297 3,332278 3,210268 3,244270 3,437286

※手術室で行われた手術の件数です。

麻酔別手術件数

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均 件 数月平均
全身麻酔 86672 90275 92777 86872 1,17798
腰椎麻酔 79867 72861 72260 78866 67857
局所麻酔 69458 62252 44237 63253 53545
造影 63853 55346 46339 45238 42135
その他 56647 52744 65655 50442 62652
3,562297 3,332278 3,210268 3,244270 3,437286

※手術室で行われた手術の件数です。