S 26.12 | 「三豊第一病院」周辺7ヵ町村の組合立病院として開設 診療科目:内科・外科・産婦人科・放射線科 (病床数37床) |
---|---|
S 30.4 | 町村合併により豊浜・大野原町組合立病院となる |
S 33.12 | 診療棟新築(鉄筋コンクリート・一部三階建) |
S 34.9 | 認可を受け「総合病院 三豊第一病院」となる |
S 37.10 | 病棟部門を整備・増床(病床数205床:一般170床、結核35床) |
S 38.4 | 「三豊総合病院」と改称 |
S 43.2 | 協力大学医局が京都大学から主として岡山大学に交代 |
S 46.3 | 東病棟及びリハビリ部門増築完成 |
S 47.4 | 理学療法開始 |
S 47.10 | 東病棟5階を病棟に変更・増床(病床数225床:一般285床、結核35床) 療養指導室設置 ひうち(糖尿病患者会)、のぞみの会(脳卒中患者会)結成 |
S 51.4 | 人工透析センター開設腎友会(透析患者会)結成 |
S 52.12 | 西病棟及び手術・検査・放射線部門増築完成 (病床数320床:一般285床、結核35床) |
S 53.2 | 心臓血管撮影装置導入 |
S 53.11 | 走査型電子顕微鏡装置導入 |
S 54.1 | 人工心肺装置導入 持続的携帯式腹膜透析(CAPD)開始 訪問看護開始 |
S 54.3 | ガンマカメラ導入 |
S 54.7 | CTスキャナー導入 |
S 54.11 | 給食棟(厨房・職員食堂)完成 |
S 55.4 | 外来診療部門完成 |
S 60.11 | 大動脈内バルーンポンプ導入 |
S 61.3 | 血統イメージング超音波診断装置導入 訪問診察、訪問リハビリ開始 |
S 61.4 | 観音寺市・山本町・財田町が経営に加入し1市4町立の病院になる |
S 61.12 | へき地中核病院指定 |
S 62.4 | 中央棟増築(病棟、外来部門、人工透析センター、ICU/CCUなどを拡充)100床増床(病床数415床:一般395床、結核20床) へき地巡回診療開始(大野原町田野々地区) |
H 1.4 | 移動健康教室開始 |
H 3.8 | 新管理棟及び放射線部門・内視鏡センター・手術部門など増築完成 MRI、SPECT、ライナック導入 |
H 4.5 | 健康管理センター開設、豊浜町老人介護支援センター併設、歯科訪問指導開始 |
H 5.2 | 作業療法・言語療法開始 |
H 5.7 | 訪問看護ステーション開設 |
H 6.5 | 全国自治体病院評議会会長表彰(自治体立優良病院) |
H 6.6 | ESWL導入結核20床廃止、一般病棟20床増床(一般415床) |
H 7.4 | 病院群輪番制指定 |
H 7.5 | 自治大臣表彰(自治体立優良病院) |
H 7.6 | 歯科訪問診療開始 |
H 8.4 | 老人保健施設「わたつみ苑」(80床)歯科保健センター開設ヘリカルCT導入 |
H 8.6 | エイズ診療拠点病院 |
H 8.11 | 災害拠点病院指定 |
H 9.10 | 集団給食の実施を通じ栄養及び食生活の改善に対する表彰(厚生大臣) |
H 10.3 | 遠隔医療テレビ電話導入 |
H 10.4 | 健康増進部改め地域医療部、総合相談室設置 院外処方箋発行・薬剤管理指導開始 |
H 11.7 | 急性中毒拠点病院指定 |
H 11.12 | 居宅介護支援事業所指定 |
H 12.3 | 臨床研修病院指定 |
H 12.4 | 新南棟増築(病棟・外来部門などを拡充)100床増床 一般病棟515床(うち緩和ケア12床) オーダリングシステム開始 |
H 12.7 | 第2種感染症病床4床増床(病床数519床:一般515床、感染症4床) |
H 13.6 | 物品管理システム開始 |
H 14.3 | 遠隔画像診断システム稼動(現在17医療機関と連携) 画像ファイリングシステム稼動 |
H 14.4 | 夜間小児救急開始 地域医療連携室設置 |
H 14.11 | 地域リハビリ支援センター指定 |
H 15.4 | へき地医療拠点病院指定 歯科医師臨床研修施設指定 電子レセプトシステム稼動 |
H 15.12 | 地域がん診療拠点病院指定 |
H 16.3 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価Ver.4 一般病院 認定 |
H 17.3 | 災害派遣医療チーム(DMAT)体制整備 |
H 17.4 | 豊浜町より老人保健施設「わたつみ苑」の運営を引き継ぐ 観音寺市伊吹診療所にて診察開始 |
H 17.10 | 豊浜町・大野原町・観音寺市の1市2町、合併により新しい「観音寺市」誕生 観音寺市・山本町・財田町の1市2町の組合立病院となる |
H 18.1 | 高瀬町・山本町・三野町・豊中町・詫間町・仁尾町・財田町の7町、合併により「三豊市」誕生 観音寺市・三豊市の2市組合立となる |
H 18.2 | 医療統合システム(電子カルテ、オーダリング、画像ファイリング等)開始 |
H 18.8 | 新棟整備事業開始 |
H 19.7 | 一般病棟入院基本料(10:1看護) |
H 19.7 | DPC準備病院 |
H 20.3 | リニアック装置更新 |
H 20.4 | 特定健診事業開始 |
H 20.8 | 治療中患者の保健指導モデル事業開始 |
H 21.1 | 院内保育園、病後児保育施設「わたっ子保育園」開設 |
H 21.3 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価 Ver.5 一般病院 認定 公立病院改革プラン策定 |
H 21.4 | DPC導入 新棟整備事業着工 |
H 21.6 | センターサーバ型新遠隔画像診断システム稼動(15医療機関と連携) |
H 21.9 | 頭頚部外科を標榜 |
H 22.4 | 地方公営企業法全部適用 三豊総合病院組合から三豊総合病院企業団に名称変更 |
H 22.7 | 卒後臨床研修センター設立 |
H 22.10 | 医師住宅Ⅱ期・Ⅲ期着工 |
H 23.1 | 泌尿器科砕石レーザー装置導入 |
H 23.3 | 東日本大震災 DMAT出動 医師住宅Ⅱ期・Ⅲ期完成 一般撮影装置更新 |
H 23.4 | 卒後臨床研修評価機構の認定 香川県の依頼を受けて東日本大震災被災地(南三陸町)へ救護班3班出動 |
H 23.5 | 全国自治体病院評議会会長表彰(自治体立優良病院) |
H 23.7 | 地域医療支援病院承認 新西棟完成 開放型病床5床設置 PETCT・連続血管撮影装置導入 |
H 23.8 | 新西棟(手術室、ICU、救急部門、防災センター、病床)運用開始 |
H 23.9 | 一般病床37床減床(病床数482床:一般478床、感染症4床) |
H 24.3 | 地域救命救急センター開設 |
H 24.4 | 放射線診断科、放射線治療科を標榜 開放型病床9床に増床 |
H 24.5 | 総務大臣表彰(自治体立優良病院) |
H 24.6 | 南検査部門棟増築完成 |
H 25.2 | 開放型病床12床に増床 |
H 25.4 | 卒後臨床研修評価機構の認定更新 |
H 25.5 | 中央病棟増床棟完成 |
H 25.6 | 観音寺市・三豊市2市の委託を受けて病児・病後児保育事業開始 |
H 25.7 | 新中央棟増築完成 |
H 25.8 | 病院通り開通 レストラン・コンビニオープン 新棟整備事業竣工 グランドオープン |
H 26.1 | 病理診断科を標榜 |
H 26.3 | 電子カルテシステム更新 |
H 26.8 | 第1駐車場立体駐車場建設工事着工 |
H 26.9 | 地域包括ケア病棟開設 |
H 26.10 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdG Ver.1 一般病院2 認定 |
H 26.11 | 循環器病センター開設 |
H 27.3 | 第1駐車場立体駐車場建設工事竣工 |
H 27.4 | 卒後臨床研修評価機構の認定更新 |
H 27.5 | 第1回三豊総合病院まつり開催 |
H 28.4 | 時間外選定療養費算定開始 新公立病院改革プラン策定 熊本地震 DMAT出動 |
H 28.5 | 第2回三豊総合病院まつり開催 |
H 29.2 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdG Ver.1.1 緩和ケア病院 認定 |
H 29.3 | デジタル式乳房X線撮影装置更新 |
H 29.5 | 第3回三豊総合病院まつり開催 |
H 30.3 | MRI更新(3T) |
H 30.4 | 手術支援ロボット Da vinci Xi購入 |
H 30.5 | 第4回三豊総合病院まつり開催 |
H 30.6 | 心臓用連続血管撮影装置更新 |
H 30.9 | 手術支援ロボット Da vinci Xi運用開始 |
H 30.10 | 初診時および再診時選定療養費 算定開始 |
H 31.5 | 第5回三豊総合病院まつり開催 |
R 1.6 | 地域がん診療病院指定 CアームX線テレビシステム更新 |
R 1.12 | 消化器外科を標榜 |
R 2.1 | 医療費のクレジットカード払いに対応開始 |
R 2.4 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
R 2.8 | 新型コロナウイルス感染症重点医療機関指定 |
R 2.9 | 一般病床20床減床(病床数462床:一般458床、感染症4床) |
R 2.9 | 全自動遺伝子解析装置(GENECUBE)導入 |
R 2.10 | O-arm(type2)装置、ナビゲーションシステム導入 |
R 2.8 | 新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関指定 |
R 3.1 | 全自動遺伝子解析装置(SmartGene)導入 |
R 3.3 | 内科外来にてAI問診運用開始 |
R 4.2 | マイナンバ―カードの保険証利用およびオンライン資格確認システム導入 |
R 5.4 | ウェルネスサポートプラザ竣工(透析センター、健康管理センター、内視鏡センター、放射線部) |
R 5.7 | 汎用高精度放射線治療装置(True vBeam)導入 |
R 6.1 | 能登半島地震 DMAT出動 |
R 6.4 | 能登半島地震 JHAT(日本災害時透析医療協働支援チーム)出動 |
〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 交通アクセス |
メールでのお問い合わせ | 個人情報の保護 | セキュリティポリシー | リンク集 | サイトマップ © 2002 三豊総合病院 |