病院のご案内
トップページ > 病院のご案内 > DPC導入の影響評価に係る調査

病院のご案内

令和5年度 三豊総合病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 530 164 170 236 445 728 1523 3184 2726 1128
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 207 24.10 17.38 14.98 84.58
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 156 19.88 13.52 10.26 81.56
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 145 2.57 2.61 0.00 69.32
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 121 32.07 20.60 30.58 86.02
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 121 10.42 8.75 4.96 78.16
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 66 7.12 6.87 3.03 66.44
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 43 4.58 4.55 0.00 72.65
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 33 9.88 9.88 0.00 69.70
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 28 9.61 8.02 0.00 50.50
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 27 5.70 5.98 0.00 65.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 178 26.80 25.50 73.60 82.57
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 48 6.31 4.76 10.42 67.25
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 40 19.78 19.32 7.50 73.58
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 39 19.77 19.94 5.13 75.23
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 38 36.21 21.96 0.00 78.68
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 85 5.20 5.96 4.71 1.79
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 34 5.41 5.86 0.00 2.56
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 5.50 5.62 0.00 2.32
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 22 3.91 5.64 0.00 4.82
030270xxxxxxxx 上気道炎 18 4.22 4.72 0.00 2.06
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 16 8.94 9.34 0.00 33.75
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 14 9.43 7.89 0.00 71.14
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 11 3.82 2.96 0.00 48.45
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 10 7.10 10.56 0.00 29.00
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 8 9.00 9.23 0.00 49.63
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 5.57 6.02 0.00 49.07
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 10 7.50 7.52 10.00 42.80
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 10 8.00 5.51 10.00 53.10
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 6 6.50 12.84 0.00 80.33
03001xxx99x0xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 6 17.67 12.58 0.00 66.33
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 10 2.10 2.54 0.00 73.80
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 8 4.00 5.67 0.00 73.75
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 5 4.00 5.71 0.00 73.20
020130xxxxxxxx 後部・汎ぶどう膜炎 3 3.33 14.36 0.00 57.33
020370xx99x0xx 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2なし 3 9.33 10.49 0.00 55.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 29 9.66 12.88 0.00 66.07
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 6.50 3.62 0.00 70.38
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 7 27.86 28.98 0.00 77.43
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 6 6.00 18.46 0.00 64.17
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 5 6.40 9.29 0.00 68.60
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 43 21.21 15.70 25.58 72.77
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 14.79 9.88 25.64 78.44
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 24.43 19.09 71.43 69.50
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 15.20 8.38 46.67 61.87
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 21.71 15.57 21.43 77.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 122 2.23 2.44 0.00 72.38
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 118 5.82 6.85 0.00 77.19
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 45 5.44 5.22 0.00 65.13
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 45 6.51 7.75 2.22 72.24
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 32 13.69 11.19 0.00 70.41
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 23 4.30 2.82 0.00 71.43
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 20 3.15 3.93 0.00 57.85
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 8 15.63 7.22 0.00 83.38
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 6 22.00 12.63 0.00 80.50
070570xx972xxx 瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術・処置等12あり 5 17.20 7.00 0.00 72.20
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 113 7 29 48 0 9 1 8
大腸癌 44 50 57 68 28 42 1 8
乳癌 35 6 7 10 10 6 1 8
肺癌 57 12 28 29 9 10 1 7,8
肝癌 22 10 23 9 3 91 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 36 10.47 57.00
中等症 230 18.45 81.89
重症 57 26.14 85.60
超重症 14 31.93 82.43
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 264 30.25 76.68 44.41
その他 22 26.86 77.73 4.55
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 196 0.06 1.21 0.00 69.75
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 155 1.74 2.51 0.65 75.26
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 133 1.56 14.13 9.77 76.95
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 93 1.00 6.57 0.00 74.56
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 67 2.25 11.30 13.43 76.85
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 147 2.45 6.05 4.76 66.71
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 44 1.25 2.84 0.00 74.45
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 28 1.00 7.29 0.00 66.82
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 28 1.21 6.68 0.00 75.96
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 26 3.77 12.88 3.85 74.15
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 166 1.71 25.34 70.48 82.61
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 116 1.97 31.36 6.90 74.95
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 97 1.70 21.23 74.23 82.92
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 95 7.05 23.25 37.89 72.96
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 84 2.08 14.61 22.62 66.75
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 27 1.11 7.07 0.00 32.67
K8654 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) 18 1.78 6.78 0.00 71.50
K867 子宮頸部(腟部)切除術 17 1.00 1.88 0.00 50.94
K877 子宮全摘術 16 1.00 8.00 0.00 50.56
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの 12 0.75 6.67 0.00 57.83
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 12 1.08 4.00 0.00 35.33
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 11 1.00 3.91 0.00 45.91
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 7 1.00 3.00 0.00 52.14
K410 口腔底悪性腫瘍手術 5 1.20 4.40 0.00 82.20
K6262 リンパ節摘出術 長径3cm以上 4 0.50 1.00 0.00 75.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2682イ 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 34 0.00 2.12 0.00 68.76
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 23 0.00 3.00 0.00 74.52
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 16 0.00 1.00 0.00 72.44
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 3 0.00 2.67 0.00 72.67
K281 増殖性硝子体網膜症手術 2 0.00 3.00 0.00 48.50
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 2 0.00 2.00 0.00 64.00
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 2 3.00 56.00 0.00 89.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 119 2.00 5.61 0.00 79.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 71 3.18 4.25 0.00 67.46
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 64 1.09 4.55 3.13 71.61
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 63 0.97 2.03 0.00 74.05
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 48 0.98 8.40 2.08 69.10
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 30 0.00 2.90 0.00 71.33
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 16 0.31 18.50 0.00 83.63
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 12 0.58 1.33 0.00 38.50
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 9 0.22 1.00 0.00 64.89
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 8 0.50 1.75 0.00 47.13
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 33 1.58 15.06 27.27 79.39
K178-4 経皮的脳血栓回収術 14 0.00 30.43 78.57 77.86
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 9 16.56 40.78 11.11 59.44
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 9 5.00 46.22 33.33 75.89
K1742 水頭症手術 シャント手術 7 20.29 23.71 28.57 71.86
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 2 0.00 1.00 0.00 0.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.02
異なる 14 0.13
180010 敗血症 同一 62 0.57
異なる 13 0.12
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.02
異なる 4 0.04
180040 手術・処置等の合併症 同一 83 0.77
異なる 24 0.22
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1143 1085 0.949256
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
2239 2068 0.923626619
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
770 646 0.838961

令和4年度 三豊総合病院 指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 196 85 128 181 264 500 1016 2141 1949 750
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 198 2.58 2.64 0 69.85
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 170 23.08 17.54 13.53 86.74
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 161 29.01 21.11 35.4 84.9
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 132 20 13.61 15.15 78.34
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 129 9.3 8.94 3.1 80.23
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 7.39 6.93 0.00 65.94
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 65 4.89 4.59 0.00 71.15
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 38 20.71 15.4 5.26 77.89
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 35 8.51 7.93 0.00 51.77
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 33 17.03 9.99 3.03 67.97
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 163 30.47 26.42 80.98 83.03
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 57 6.12 4.86 0.00 67.58
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 33 26.3 20.09 66.67 82.18
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 30 31.7 22.44 10 77.87
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 27 25.44 20.05 3.7 74.04
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 46 4.91 5.89 4.35 0.93
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 17 6.18 6.13 0.00 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 4.73 6.05 0.00 3.93
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 10 9.80 10.92 0.00 0.00
030270xxxxxxxx 上気道炎 9 3.56 4.79 11.11 2.89
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 18 9.72 9.27 0.00 44.5
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 18 9.83 9.38 0.00 31.22
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 16 3.81 3.02 0.00 45.25
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 12 11.33 9.7 8.33 60.42
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 9 10.11 9.37 0.00 31.67
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 23 7.04 7.73 0.00 20.61
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 6.21 6.23 0.00 53.36
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 6 4.50 5.69 0.00 38.83
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 6 9.00 8.81 0.00 57.5
030428xxxxxxxx 突発性難聴 5 8.6 8.56 0.00 68.6
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020130xxxxxxxx 後部・汎ぶどう膜炎 5 3.40 14.19 0.00 59.00
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 4 4.00 5.80 0.00 69.25
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 3 2.00 2.63 0.00 76.00
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 4.67 5.8 0.00 76.67
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 3 4.00 5.07 0.00 69.67
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 20 11.60 13.50 5.00 71.10
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 15 5.93 9.25 0.00 73.2
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 5 21.80 28.56 0.00 68.60
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 4 6.00 18.79 0.00 63.00
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 7.50 3.61 0.00 74.25
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 47 22.62 15.97 36.17 73.11
010040x099000x 外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 29.85 19.58 61.54 71.69
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 16.24 8.54 32.00 72.68
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 15.36 10.14 31.82 75.77
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 6.50 6.57 0.00 78.08
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 111 5.50 6.85 0.90 75.72
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 83 2.08 2.45 0.00 73.57
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 50 2.04 5.19 0.00 68.42
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 34 11.32 5.29 0.00 66.09
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 32 9.44 7.82 3.13 74.72
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 21 2.95 3.94 0.00 58.19
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 18 3.11 2.9 0.00 69.56
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 13 9.62 7.29 0.00 85.38
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 5 16.4 12.46 0.00 80.0
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 10.75 13.5 0.00 39.5
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 78 14 25 46 7 9 1 7.8
大腸癌 27 40 62 35 7 11 1 7.8
乳癌 22 9 8 2 3 8 1 7.8
肺癌 26 5 19 23 8 8 1 7.8
肝癌 8 7 16 5 7 76 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 12.90 55.10
中等症 103 18.50 80.66
重症 20 19.40 85.05
超重症 4 21.00 89.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 179 31.23 77.04 48.68
その他 10 25.40 69.00 2.12
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 184 0.22 1.11 0.54 71.36
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 90 1.39 2.26 0.00 75.21
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 74 1.54 11.03 8.11 77.82
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 61 1.00 6.52 1.64 75.87
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 52 0.46 2.92 1.92 65.06
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 100 1.25 5.11 0.00 66.36
