病院名 | 三豊総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 |
電話番号 | 0875-52-3366(代表) |
FAX番号 | 0875-52-4936(代表) 医療機関さまから当院への紹介状FAXは 地域医療連携室直通FAX番号(0875-56-3306)へお願いいたします。 |
院長 | 山田 大介 |
病床数 | 一般456床、感染症4床 |
診療科 | 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・消化器外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科(計29科) |
休診日 | 土曜・日曜・祝日と12月29日~1月3日、 8月15日が平日の場合午後休診、12月1日午後(前後する場合あり) |
当病院は、四国厚生支局長へ次の事項を届けています。
医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第22号 |
---|---|---|
一般病棟入院基本料 | 一般入院 | 第20号 |
医療DX推進体制整備加算 | 医療DX | 第292号 |
医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第8号 |
栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第1号 |
看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 第19号 |
看護補助体制充実加算(急性期看護補助体制加算の注加算) | 急性看補 | 第11号 |
患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第19号 |
感染対策向上加算1(指導強化加算) | 感染対策1 | 第3号 |
救急医療管理加算 | 救急医療 | 第35号 |
急性期看護補助体制加算(25対1:看護補助者5割以上、夜間100対1、夜間看護体制加算) | 急性看補 | 第11号 |
救命救急入院料1(早期栄養介入管理加算) | 救1 | 第2号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 後発使1 | 第71号 |
歯科外来診療医療安全対策加算2 | 外安全2 | 第89号 |
歯科外来診療感染対策加算4 | 外感染4 | 第1号 |
歯科診療特別対応連携加算 | 歯特連 | 第13号 |
重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第3号 |
重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第8号 |
小児入院医療管理料4(注2に規程する加算:保育士1名の場合) | 小入4 | 第3号 |
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第29号 |
診療録管理体制加算3 | 診療録3 | 第10号 |
精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 第10号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第17号 |
地域医療体制確保加算 | 地医確保 | 第9号 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 第4号 |
地域歯科診療支援病院入院加算 | 地歯入院 | 第1号 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 地包ケア2 | 第2号 |
超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第4号 |
データ提出加算 | データ提 | 第13号 |
入退院支援加算 | 入退支 | 第11号 |
認知症ケア加算2 | 認ケア | 第3号 |
排尿自立支援加算 | 排自支 | 第10号 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第10号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第21号 |
報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第4号 |
無菌治療室管理加算2 | 無菌2 | 第7号 |
療養環境加算 | 療 | 第16号 |
養育支援体制加算(小児入院医療管理料の4の注加算) | 小入4 | 第3号 |
BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第9号 |
---|---|---|
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第550号 |
CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第18号 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | C気鏡 | 第6号 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第25号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第52号 |
遺伝カウンセリング加算 | 遺伝カ | 第6号 |
遺伝学的検査 | 遺伝検 | 第11号 |
医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第10号 |
医療機器安全管理料2 | 機安2 | 第12号 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第37号 |
院内トリアージ実施料 | トリ | 第8号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第43号 |
遠隔画像診断 | 遠画 | 第1号 |
外傷全身CT加算 | 外傷C | 第2号 |
開放型病院共同指導料 | 開 | 第18号 |
外来栄養食事指導料の注2 | 外栄食指 | 第5号 |
外来化学療法加算1 | 外化1 | 第30号 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第11号 |
連携充実加算 | 外化連 | 第21号 |
外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第10号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外在ベⅠ | 第195号 |
外来放射線治療加算 | 外放 | 第1号 |
下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第2号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第16号 |
画像診断管理加算2 | 画2 | 第9号 |
画像誘導放射線治療加算(IGRT) | 画誘 | 第7号 |
肝エラストグラフィ加算 | 肝エラ | 第1号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第8号 |
がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第16号 |
看護職員処遇改善評価料 | 看処遇49 | 第3号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第26号 |
がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第9号 |
冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第11号 |
がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第5号 |
がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第10号 |
がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第5号 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第4号 |
緊急穿頭血種除去術 | 緊穿除 | 第3号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第347号 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第12号 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ゲル乳再 | 第1号 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第7号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第20号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第15号 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第7号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第13号 |
口腔細菌定量検査 | 口菌検 | 第3号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第22号 |
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 骨盤ラ | 第1号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第7号 |
コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第123号 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 第7号 |
在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第1号 |
在宅療養支援歯科病院 | 歯援病 | 第1号 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 歯外在ベⅠ | 第174号 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第94号 |
歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第260号 |
歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者治歯科療時医療管理料 | 在歯管 | 第109号 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第17号 |
歯根端切除手術の注3 | 根切顕微 | 第78号 |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第3号 |
集団コミュニケーション療法料 | 集コ | 第4号 |
手術用顕微鏡加算 | 手顕微加 | 第85号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第4号 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | 小児M | 第2号 |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 穿瘻閉 | 第6号 |
神経学的検査 | 神経 | 第13号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第13号 |
人工腎臓 | 人工腎臓 | 第31号 |
心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第3号 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 血内 | 第5号 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第11号 |
腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 腎悪ラ | 第1号 |
腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 第4号 |
ストーマ合併症加算 | スト合 | 第8号 |
精巣温存手術 | 精温 | 第1号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第9号 |
全視野精密網膜電図 | 全網電 | 第4号 |
全身MRI撮影加算 | 全身M | 第3号 |
喘息治療管理料 | 喘管 | 第6号 |
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算 | セ節 | 第2号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第4号 |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | 組再乳 | 第1号 |
体外式膜型人工肺管理料 | 体膜肺 | 第2号 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第6号 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 | 第2号 |
体外衝撃波膵石破砕術 | 膵石破 | 第5号 |
体外照射呼吸性移動対策加算 | 体対策 | 第6号 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第3号 |
地域連携小児夜間・休日診療料2 | 小夜2 | 第2号 |
地域連携診療計画加算 | 地連計 | 第3号 |
地域連携夜間・休日診療料 | 夜 | 第4号 |
椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 第9号 |
定位放射線治療 | 直放 | 第7号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第10号 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 導入2 | 第9号 |
糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第8号 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第10号 |
頭部MRI撮影加算 | 頭部M | 第1号 |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第5号 |
内服・点滴誘発試験 | 誘発 | 第6号 |
難治性高コレステロール血症に伴う 重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | 難重尿 | 第4号 |
ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第70号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第15号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第21号 |
入院ベースアップ評価料62 | 入ベ62 | 第1号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第16号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第7号 |
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 乳腺ラ | 第1号 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第9号 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) | 乳腺ガ | 第1号 |
乳房MRI撮影加算 | 乳房M | 第5号 |
尿道狭窄グラフト再建術 | 尿狭再 | 第1号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第8号 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第9号 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | ハイⅠ | 第5号 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 第3号 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 第4号 |
腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎形支 | 第4号 |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第4号 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第11号 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第4号 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀 | 第3号 |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 第6号 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第33号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第6号 |
ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第11号 |
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間 | 第11号 |
放射線治療専任加算 | 放専 | 第4号 |
ポジトロン断層撮影 | ポ断 | 第3号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第23号 |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第9号 |
無菌製剤処理料 | 菌 | 第7号 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第27号 |
有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 | 咀嚼能力 | 第43号 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第8号 |
輸血適正使用加算 | 輸適 | 第9号 |
療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算 | 両立支援 | 第4号 |
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第10号 |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 第2号 |
ロービジョン検査判断料 | ロー検 | 第2号 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第11号 |
---|
酸素の購入単価 | 酸単 | 第12600号 |
---|
頭蓋内腫瘤摘出術等 黄斑下手術等 鼓室形成手術等 肺悪性腫瘍手術等 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 靭帯断裂形成手術等 水頭症手術等 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 尿道形成手術等 角膜移植術 肝切除術等 子宮附属器悪性腫瘍手術等 上顎骨形成術等 上顎骨悪性腫瘍手術等 バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) |
24例 17例 0例 20例 0例 4例 7例 1例 2例 0例 11例 22例 0例 4例 0例 |
母指化手術 内反足手術等 食道切除再建術等 同種死体腎移植術等 区分4に分類される手術 人工関節置換術 乳児外科施設基準対象手術 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 経皮的冠動脈粥腫切除術 経皮的冠動脈形成術 [急性心筋梗塞に対するもの] [不安定狭心症に対するもの] [その他のもの] 経皮的冠動脈ステント留置術 [急性心筋梗塞に対するもの] [不安定狭心症に対するもの] [その他のもの] |
0例 0例 0例 0例 248例 85例 0例 52例 0例 0例 31例 2例 16例 16例 15例 52例 |
手術件数 | 108件 |
---|
分娩件数 | 114件 | 配置産婦人科医師数 | 3名 | 配置助産師数 | 11件 |
---|
名称 | 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター |
---|---|
住所 | 香川県善通寺市善通寺町2630番地 |
電話番号 | (0877)62-1000 |
当院は専門的な治療体制を有しており院内の専門科と連携を行っています。
当院は、各病棟の時間帯ごとの看護職員1人が何人の入院患者を実際に受け持っているかを各病棟内に掲示しています。
当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保健医療機関です。
従いまして、患者のご負担による付添看護は認められておりません。
当院は入院時食事療養Ⅰの届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。また、予め定められた日に、選択食を実施しております。
患者のご希望により、特別の病室をご用意しておりますので、ご利用希望の方はご相談ください。
なお、ご利用される場合、それぞれの病室につき、治療費以外の費用を負担いただきますので、ご承知おきください。
室料差額(税込、1人1日につき) | (病室番号) | ||
---|---|---|---|
中央棟 | 特別個室(1室) | 6,710円 | 440 |
個 室(1室) | 3,850円 | 436 | |
南 棟 | 特別個室(5室) | 11,000円 | 265,266,465,466,561 |
個 室(7室) | 5,610円 | 277,278,562,563,564,565,566 | |
個 室(27室) | 4,510円 | 271,272,273,274,275,276,279,365,366,371,372,373,374,375.376.377,378,379,471,472,473,474,475,476,477,478,479 | |
西 棟 | 特別個室(5室) | 13,200円 | 410,510,610,710,810 |
特別個室(1室) | 11,000円 | 315 | |
個 室(58室) | 6,710円 | 313,314,316,317,318,319,407,408,409,411,412,413,414,415,416,417,507,508,509,511,512,513,514,515,516,517,607,608,609,611,612,613,614,615,616,617,707,708,709,711,712,713,714,715,716,717,722,723,807,808.809.811,812,813,814,815,816,817 | |
個 室(33室) | 5,610円 | 301,302,303,304,305,306,307,308,322,323,324,325,326,420,421,422,423,424,519,520,521,522,523,524,620,621,622,623,624,719,720,721,818 |
(尚、詳細については入院係がご説明します。)
他の保険医療機関等からの紹介によらず、当病院に直接来院された患者については初診に係る費用として7,700円(税込)を徴収いたします。ただし、緊急やその他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した場合にあっては、この限りではありません。
同一疾病又は負傷により入院され、入院期間が180日を超える場合(他の医療機関での入院期間も含む)は原則として選定療養費(入院1日につき2,376円(税込))を徴収させていただきます。但し、別に厚生労働大臣が定めた状態にある(難病・悪性腫瘍・人工呼吸器使用等)患者は除かれます。
当院が表示する診療時間以外の時間において、緊急の受診の必要性はないが自己の都合により時間外診療を受診された場合に原則として7,700円(税込)を徴収いたします。但し、当院が定める基準に該当する患者(診察後入院等)は除かれます。
当院から他の保険医療機関に紹介することが適当と認め、文章による紹介をしたにもかかわらず患者本人の希望により当院を受診した場合、再診にかかる費用として3,300円(税込)を後収いたします。
麻しん風しん | 1期 生後12月から2歳の前日までの方 2期 5歳以上7歳未満の方であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に 達する日の前日までの間にある方(幼稚園・保育所の年長児) |
二種混合 | 1期 生後3月から7歳6か月の前日までの方 2期 11歳以上13歳の前日までの方 |
三種混合 | 生後2月から7歳6か月の前日までの方 |
四種混合 | 生後2月から7歳6か月の前日までの方 |
五種混合 | 生後2月から7歳6か月の前日までの方 |
不活化ポリオ | 生後2月から7歳6か月の前日までの方 |
ヒブ | 生後2月から5歳月の前日までの方 |
小児用肺炎球菌 | [13価] 生後2月から5歳の前日までの方 [15価] 生後2月から5歳の前日までの方 |
日本脳炎 | 1期 生後6月から7歳6か月の前日までの方 2期 9歳から13歳の前日までの方 特例1期 平成16年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれで20歳の前日までの方 特例2期 平成16年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれで9歳以上20歳の前日までの方 |
BCG | 1歳の誕生日の前日までの方 |
子宮頸がん | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学校6年生~高校1年生相当の年齢) 及びキャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子) |
水痘 | 生後12月から3歳の誕生日の前日までの方 |
高齢者肺炎球菌 | ①接種時65歳(65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日の者) ②接種時60歳以上65歳未満の者であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者(身体障碍者手帳1級程度)で23価肺炎球菌ワクチンを未接種の方 |
B型肝炎 | 1歳の誕生日の前日まで |
ロタウイルス | 1価ワクチンは生後6週から生後24週まで 2価ワクチンは生後6週から生後32週まで |
風しんの抗体検査及び 風しん | 5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男子 |
おたふくかぜ | 1歳~3歳の誕生日の前日まで |
無料【定期肺炎球菌については、2,000円(三豊市・観音寺市)4,000円(四国中央市)】
※但し、肺炎球菌定期接種は、今年度予診票が送られてきており、過去に接種歴のない方のみ対象とする。
【おたふくかぜについては、1回あたり3,900円】
麻疹 風しん 水痘 おたふく BCG MR 二種混合 四種混合 五種混合 A型肝炎 B型肝炎 日脳 ツベルクリン反応 沈降破傷風トキソイド インフルエンザ1回目 インフルエンザ2回目 |
8,400円 8,400円 9,700円 8,000円 12,500円 12,200円 5,300円 11,100円 20,000円 8,900円 6,500円 7,200円 6,200円 4,200円 5,000円 2,650円 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) 肺炎球菌ワクチン(プレベナー) 肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) アクトヒブ ロタリックス 狂犬病 不活化ポリオ 子宮頸がんワクチン(サーバリックス) 子宮頸がんワクチン(ガーダシル) 子宮頸がんワクチン(シルガード) 髄膜炎菌ワクチン 帯状疱疹(シングリックス) RSワクチン(アブリスボ) RSワクチン(アレックスビー) 新型コロナワクチン |
9,000円 11,500円 11,500円 8,000円 15,700円 15,500円 9,400円 17,500円 17,500円 31,180円 26,000円 22,000円 30,690円 26,400円 未定 |
当院では、以下の項目について、その使用量、利用日数に応じた実費の負担をお願いしています。
紙おむつ代 | 一枚につき 63円(税込) |
---|
平成26年4月1日から、すべての患者様へ領収書と明細書が発行されます。
CD1枚につき | 2,200円(税込) |
---|
1枚につき | 17円(税込) | CD1枚につき | 2,200円(税込) |
---|
一般健診 | 初期8,200円 中期8,000円 後期5,500円(但し後期1回目9,800円) |
---|---|
超音波検査 | 1,500円 |
※ 受診券をお持ちの方は、この限りではありません。
時間内 | 210,000円 |
---|---|
時間外 | 220,000円 |
休日・深夜 | 230,000円 |
※ 帝王切開の場合も上記金額に準じる。
※ 平成21年10月1日改正
30分~60分 | 11,000円 |
---|
一般診断書 生命保険診断書 警察診断書 死亡診断書 | 2,200(税込) 5,500(税込) 5,500(税込) 5,500(税込) |
臨床調査個人票 身体障害者診断書 年金診断書 後遺障害診断書 | 5,500(税込) 5,500(税込) 7,700(税込) 7,700(税込) |
アルコン クラレオン Vivity AutonoMe アルコン クラレオン PanOptix Toric AutonoMe アルコン クラレオン PanOptix Toric (CNWTTO) アルコン クラレオン PanOptix Toric Trifocal アルコン クラレオン PanOptix Toric Trifocal AotonoMe |
322,410円(税込) 322,410円(税込) 322,410円(税込) 377,410円(税込) 377,410円(税込) |
当院でお亡くなりになられた場合、処置料として、別途実費の負担をお願いしております。
エンゼルケア料 エンゼルケアセット エンゼルメイクキット(メモリーシオン) エンゼル顔あて |
5,500円(税込) 5,170円(税込) 990円(税込) 550円(税込) |
医療機関別係数 | 1.4209 | 機能評価係数Ⅰ | 0.2805 | ||
---|---|---|---|---|---|
基礎係数 | 1.0451 | 機能評価係数Ⅱ | 0.0875 | 救急補正係数 | 0.0078 |
当院では、下記の医療機関と医療連携を行っています。
観音寺地区 | ||
---|---|---|
井上泌尿器科医院 伊吹診療所 今滝医院 おざきこどもクリニック 加藤耳鼻咽喉科医院 かもだ内科クリニック 河田医院 クニタクリニック 久保田医院 クリニック池田 国土外科医院 小林整形外科医院 小山医院 |
島田皮膚科医院 せと耳鼻咽喉科医院 タカシ歯科クリニック たかしま耳鼻咽喉科 高室医院 たけうち皮フ科クリニック たしろ医院 田中眼科医院 中央クリニック 辻整形外科 富田内科医院 西岡耳鼻咽喉科クリニック 西山整形外科医院 |
羽崎病院 日野外科医院 冨士クリニック 細川整形外科医院 松井病院 みとよ内科にれクリニック 三野小児科医院 宮崎内科医院 森内科医院 もりの木おおにしクリニック 渡辺ハートクリニック内科 さいとう歯科医院 |
大野原地区 | 豊浜地区 | 石川医院 小川歯科医院 香川井下病院 門脇医院 やまじ呼吸器内科クリニック |
業天医院 合田循環器内科医院 よねいクリニック |
高瀬地区 | 詫間地区 | 豊中地区 |
---|---|---|
安藤内科医院 石井医院 小野歯科医院 白井病院 高橋皮膚科医院 永野内科医院 西香川病院 藤川医院 藤田脳神経外科医院 みやしたファミリークリニック 森川整形外科病院 |
粟島診療所 岩崎病院 永康病院 小野医院 多田医院 平林医院 細川病院 水田医院 みずた内科 |
池田外科医院 今川内科医院 そがわ医院 ぬまはら皮ふ科 まるお眼科 |
三野地区 | 山本地区 | 仁尾地区 |
嶋田内科医院 たくま歯科医院 森クリニック 山地外科医院 |
大西医院 しのはら医院 高井医院 橋本病院 |
おおくら医院 |
財田地区 | ||
財田診療所 |
三島地区 | 川之江地区 | 土居地区 |
---|---|---|
井上整形外科医院 いのうえレディースクリニック おおたに皮ふ科 大坪医院 大坪小児科 加地医院 白石医院 しんとう内科医院 大王製紙健康管理室 中央クリニック 豊岡台病院 西岡病院 野口眼科・内科・循環器内科 花房内科 福田医院 ふじえだファミリークリニック 三島医療センター 三島外科胃腸クリニック みよし循環器クリニック 矢部内科 |
石川産婦人科 井上整形外科クリニック 大西内科医院 川上こどもクリニック 川関高橋医院 岸耳鼻咽喉科医院 岸田メディカルクリニック 楠島眼科 クリニック長崎内科 四国中央病院 白石循環器科 すずき眼科クリニック 豊永病院 長谷川病院 HITO病院 眞鍋医院 宮内メンタルクリニック 山口クリニック |
相引医院 相馬病院 青野医院 あんどう整形外科 恵康病院 ふく整形外科 松風病院 |
新宮診療所 | ||
新宮診療所 |
観音寺市 | クリニック池田 羽崎病院 河田医院 |
---|---|
三豊市 | 財田診療所 みとよ市民病院 藤田脳神経外科 池田外科医院 みずた内科 |
綾川町 | 陶病院 |
保健医療機関 |
労災保険指定医療機関 |
原爆医療・被爆者指定医療機関 |
臨床研修病院 |
歯科医師臨床研修施設 |
生活保護法指定 |
救急病院指定 |
結核指定医療機関 |
指定自立支援医療機関(更生医療) |
指定自立支援医療機関(育成医療) |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
児童福祉施設(第一種助産施設) |
第二種感染症指定医療機関 |
新型コロナウイルス感染症重点医療機関 |
新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関 |
へき地医療拠点病院 |
地域医療支援病院 |
地域がん診療連携拠点病院 |
エイズ治療拠点病院 |
地域災害拠点病院 |
DMAT指定病院 |
地域救命救急センター |
日本内科学会認定医制度教育病院 |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本腎臓学会研修施設 |
日本透析医学会専門医制度認定施設 |
日本消化器病学会専門医制度認定施設 |
日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 |
日本消化管学会(胃腸科指導施設) |
日本炎症性腸疾患学会指導施設 |
日本肝臓学会認定施設 |
日本糖尿病学会認定教育施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
日本呼吸器外科専門医制度関連施設 |
日本消化器外科学会 専門医修練施設 |
日本整形外科学会専門医制度研修施設 |
日本手外科学会研修施設 |
日本形成外科学会認定医研修施設 |
日本脳神経外科学会専門医研修プログラム研修施設 |
日本泌尿器科専門医教育施設 |
日本眼科学会専門医制度研修施設 |
日本小児科学会小児科専門医研修施設 |
日本産婦人科学会専門医制度研修指導施設 |
日本麻酔学会研修施設認定病院 |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設 |
日本病理学会病理専門医制度研修認定施設 |
日本臨床細胞学会認定施設 |
日本乳癌学会認定施設 |
日本がん治療認定医機構認定研修施設 |
日本心血管インターベンション治療学会研修施設 |
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医制度 認定修練施設(B) |
3学会構成心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医認定関連施設 |
関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸部大動脈瘤ステントグラフト実施施設 |
関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸腹部大動脈瘤ステントグラフト実施施設 |
下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による実施施設 |
日本脊椎脊髄病学会椎間板酵素注入療法実施可能施設 |
日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 |
日本核医学会専門医教育病院 |
日本超音波医学会 認定超音波専門医研修施設 |
日本栄養療法推進協議会・NST稼働施設 |
日本老年歯科医学会研修施設 |
日本静脈経腸栄養学会・NST稼働施設 |
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士認定教育施設 |
薬学教育協議会 薬学生実務実習受入施設 |
日本医療薬学会 がん専門薬剤師研修認定施設 |
日本臨床腫瘍薬学会 がん診療病院連携研修施設 |
日本緩和医療薬学会 緩和医療専門薬剤師研修施設 |
日本緩和医療薬学会 地域緩和ネットワーク研修施設 |
日本臨床工学技士会 認定臨床実習指導施設 |
日本医療機能評価機構 病院機能評価認定 |
卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価機構認定 |
